產品概述
ATP9200_海洋高光譜輻射計
概述:
ATP9200是奧譜天成公司生產的小型、高集成的海洋高光譜輻射計,可以監測紫外、可見、近紅外等波長的水色。小體積、輕重量、低功耗,使得ATP9200非常適合用于手持和遠程在線應用。ATP9200家族特別設計,將高精度的高光譜測量與zui大限度的靈活性結合起來,另外,模塊化測量系統降低了成本,提供了眾多配件以及定制的解決方案。
ATP9200可以安裝在船上,手持使用或遠程在線監測;特別適合在偏遠的地方進行測試,如海洋、雪地。
ATP9200_海洋高光譜輻射計
特點:
l超低溫制冷型線性CCD傳感器;
l超高靈敏度傳感器;
l光譜范圍:190-1100 nm;
l高光譜分辨率;
l高質感不銹鋼外殼;
lRS485遠距離高可靠性傳輸;
lWIFI無線連接(選配);
lGPS/北斗雙定位;
l優異的可靠性;
l智能直觀的操作軟件,非專業人員均可輕松使用
lIP-67級防塵防水淋工業防護
應用:
l水質檢測;
l地物、海洋、江海湖泊等現場測量;
l水色測量;
l衛星數據驗證
l光合作用
l海洋生物學
l海洋氣候學

ATP9200-1  | ATP9200-2  | ATP9200-3  | ATP9200-4  | |||
光學參數  | ||||||
光譜范圍(nm)  | 190-380  | 280-500  | 190-1000  | 300-1100  | ||
探測器類型  | 高靈敏度線性CCD  | |||||
傳感器像素  | 1500像素  | |||||
光譜分辨率  | 0.76  | 0.87  | 1.89  | 1.89  | ||
光譜采樣間隔  | 0.15  | 0.17  | 0.58  | 0.58  | ||
光譜采樣精度  | 0.07  | 0.07  | 0.21  | 0.21  | ||
可用通道  | 1300  | 1300  | 1480  | 1470  | ||
信噪比  | >800:1  | >800:1  | >800:1  | >800:1  | ||
積分時間  | 1ms ~128 Sec  | |||||
測量不確定度  | 6%  | 6%  | 3.7%  | 3.7%  | ||
典型飽和值  | 17 W/m 2●nm (@ 220nm) 14 W/m 2●nm (@ 300nm)  | 10 W/m 2●nm (@350nm) 8 W/m 2●nm (@450nm)  | 1 W/m 2●nm (@ 550nm) 0.77 W/m 2●nm (@ 700nm)  | 1 W/m 2●nm (@ 550nm) 0.82 W/m 2●nm (@ 800nm)  | ||
NEI  | 0.65μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.56 μW/m 2●nm (@ 300nm)  | 0.35μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.27 μW/m 2●nm (@ 300nm)  | 0.38μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.29 μW/m 2●nm (@ 300nm)  | 0.38μW/m 2●nm (@ 220nm) 0.29 μW/m 2●nm (@ 300nm)  | ||
收光方式  | 余弦校正器、FOV 7°、積分球(三選一)  | |||||
分光光路  | C-T分光光路  | |||||
光譜不穩定性  | <0.5%  | <0.5%  | < 0.75%  | < 0.75%  | ||
系統級參數  | ||||||
數據接口  | RS232、RS485、USB接口,可選配WIFI  | |||||
操作系統  | 高穩定性嵌入式操作系統  | |||||
體積  | 48mm x 250mm  | |||||
重量  | 0.82 kg  | |||||
極限工作深度  | 300米  | |||||
供電電源  | 1.5 ~ 36V DC  | |||||
功耗  | 采集時:0.35W 空閑時:0.24mW  | |||||
操作溫度范圍  | -20 – 50 ℃  | |||||
濕度范圍  | 密閉防水  | |||||
其他參數  | ||||||
探頭類型  | 離水輻亮度直測法光學探頭;同時具備表面法和剖面法擴展接口,自主維持常平姿態  | |||||
測量窗口保護方式  | 耐腐蝕防污刷  | |||||
傳感器接口  | 8個  | |||||
zui長無人值守工作時間  | 大于等于1年;  | |||||
zui大支持數據接收中心  | 10個  | |||||
軟件功能  | 具備可視化配套軟件,具備如下功能:遠程無線控制(傳感器開關機、測量頻率、測量時間、測量方式等遠程無線設置功能);數據處理(自動剔除異常數據、姿態校準、統計數據處理功能);數據顯示(具備原始數據、離水輻亮度、遙感反射率等關鍵參數可視化實時顯示功能)  | |||||
         
    


