產品概述

奧譜天成_手持式寬波段地物光譜儀
產品特征
l 最大波段范圍:300 nm~1700nm或300 nm~2500nm
l 超小體積、超輕重量;
l 內置Android操作系統,操作時無需額外電腦
l 配套背包,單人可持可操作,且防止摔壞;
l 光纖探頭測量,重量輕,使用靈活
l 內置消二級衍射鍍膜及濾光片,準確度高
l 顯示探頭傾角,激光指示探測位置,方便調節
l 主機防塵防水,不易損壞
l 手持式,專用攜帶箱,易于攜帶
l 高清觸摸屏控制、或PC軟件控制
l 高清攝像頭顯示光譜拍攝區域
l 直接計算植被指數
產品應用
l 農林牧學、地質研究、探礦、路面評測
l 遙感測量、衛星遙感數據校準和標定
l 森林研究、海洋學研究
l 環境損害評估
l 氣象學、通量站
產品概述
ATP9100-17和ATP9100-25手持式全波段地物光譜儀(野外光譜輻射儀)是Optosky(奧譜天成)公司在強大的地物光譜儀研發實力的基礎上,推出的一款超輕型全波段地物光譜儀,波長范圍分別為300 nm~1700nm和300 nm~2500nm,且重量只有不到1.5Kg,ATP9100-17和ATP9100-25除了常規手持式地物光譜儀的功能外,還可以直接直觀地實時顯示所監測光譜的區域,使得實驗更加準確。適用于從遙感測量,農作物監測,森林研究到海洋學研究等各領域應用。
ATP9100-17和ATP9100-25地物波譜儀具有性價比高,測量快速、準確,操作簡單,攜帶方便等特點,配有功能強大的軟件包,除了反射率測量,還可用作輻射度學,光度學和色度學測量。
|              型號  |                          描述  |         
|              ATP9100-17  |                          300-1700nm波段范圍  |         
|              ATP9100-25  |                          300-2500nm波段范圍  |         
 


奧譜天成_手持式寬波段地物光譜儀
1. 性能參數
|              ATP9100-25  |                          ATP9100-17  |         |
|              光學參數  |             ||
|              光譜范圍  |                          300~2500 nm  |                          300-1700nm  |         
|              波長精度  |                          ± 0.5 nm  |                          ± 0.5 nm  |         
|              光譜分辨率  |                          <3.0 nm@756nm <5.8 nm@1550nm  |                          <3.0 nm@756nm <2.9 nm@1550nm  |         
|              視場角  |                          小視場角鏡頭,1º/8º/15º/25º可選  |         |
|              指示激光波長  |                          650 nm  |         |
|              指示激光功率  |                          5 mW  |         |
|              信噪比  |                          可見光:>800:1 短波紅外:10000:1  |                          可見光:>800:1 短波紅外:10000:1  |         
|              光譜采樣間隔  |                          0.5 nm  |         |
|              硬件光譜平均  |                          最高可達 10 萬次  |         |
|              電氣參數  |             ||
|              操作系統  |                          基于安卓 6.0  |         |
|              攝像  |                          1300萬前置攝像頭  |         |
|              液晶屏幕  |                          5英寸高清 720×1080 電容觸摸屏  |         |
|              積分時間  |                          1~10 s/自動優化積分時間  |         |
|              數據輸出接口  |                          TYPE-C USB 2.0、藍牙  |         |
|              角度數據  |                          MC3430陀螺儀光學測試角度 0°~180°  |         |
|              供電電源  |                          內置電池鋰電池 5200mAh  |         |
|              充電  |                          USB 5V 充電  |         |
|              電池續航時間  |                          >3h  |         |
|              工作電流  |                          <1300 mA  |         |
|              存儲溫度  |                          ~20°C ~ +65°C  |         |
|              操作溫度  |                          ~10 ~ 45 oC  |         |
|              工作濕度  |                          < 90%RH  |         |
|              物理參數  |             ||
|              防水等級  |                          IP65  |         |
|              尺寸  |                          151×157×85 mm  |         |
|              重量  |                          1.3 Kg  |                          1.1 Kg  |         
2. 配件
|              標準配件  |         |
|              1  |                          USB 數據線  |         
|              2  |                          野外用光纖跳線  |         
|              3  |                          專用PC端軟件  |         
|              4  |                          充電適配器5V/3A  |         
|              5  |                          余弦角鏡頭  |         
|              6  |                          高強度防摔野外背包  |         
|              可選配件  |         |
|              1  |                          視場角鏡頭,1º/5º/8º/10º/15°/25°可選;  |         
|              2  |                          反射式探頭(葉片夾),植被反射率測量使用,反射率測量使用,ATP0914型  |         
|              3  |                          95%漫反射標準白板(17%、50%、70%可選,價格一樣)  |         
|              4  |                          12V鹵素燈配件/ATG1021  |         
|              5  |                          測試支架+積分球測試透過率使用  |         
|              6  |                          比色池測試水質吸光度  |         
3. 實物圖







- 上一個: ATR3200雙波長激光拉曼光譜儀
 - 下一個: ATP6750奧譜天成_科研級透射光柵型光纖光譜儀
 
         
    





